| 1. (WHERE DO YOU SPEND YOUR FREE TIME ?) |
|
| Yüzde/Per. % |
1 | Dışarıda / Outside | 90 | 62,0689655172414 |
2 | Evde / At Home | 96 | 66,2068965517241 |
3 | Diğerleri / Others | 27 | 18,6206896551724 |
| Toplam/Total | 145 |
|
2.(WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?) |
|
|
| Yüzde/Per. % |
1 | Dışarıda arkadaşlarımla oynayarak. (Playing outside with friends.) | 61 | 42,0689655172414 |
2 | Bilgisayar oyunu oynayarak. (Playing video games.) | 63 | 43,448275862069 |
3 | Özel ders alarak. (Having classes out of school.) | 6 | 4,13793103448276 |
4 | Spor aktiviteleri yaparak. (Doing sport.) | 31 | 21,3793103448276 |
5 | TV seyrederek. (Watching TV.) | 87 | 60 |
6 | Ailemle. (Being my family.) | 71 | 48,9655172413793 |
7 | (Diğerleri…/ Others…) | 28 | 19,3103448275862 |
| Toplam/Total | 28 |
|
3. ( WHY DON'T YOU PLAY OUTSIDE?) |
|
|
|
| Yüzde/Per.% |
|
1 | Video oyunları oynarım. ( Playing video games.) | 17 | 11,7241379310345 |
|
2 | Dışarıda geçirecek vaktim olmadığı için. (I haven't enough time.) | 29 | 20 |
|
3 | Ailem dışarıya çıkmamdan korktuğu için (It worries my family.) | 13 | 8,96551724137931 |
|
4 | Oyun oynayacak yer olmadığı için. ( There are no playgrounds near.) | 19 | 13,1034482758621 |
|
| Toplam/Total | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
4. (IS THERE A PLAYGROUND NEAR YOUR HOUSE?) |
|
| Yüzde/Per.% |
1 | Evet / Yes | 119 | 82,0689655172414 |
2 | Hayır / No | 19 | 13,1034482758621 |
| Toplam/Total | 145 |
|
|
5. (HOW DO YOU PREFER TO PLAY?) |
|
| Yüzde/Per.% |
1 | Tek başına/ Alone | 13 | 8,96551724137931 |
2 | Eşli/ In pairs | 38 | 26,2068965517241 |
3 | Grupla/ In groups | 115 | 79,3103448275862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. (WHY DO YOU LIKE PLAYING ?) |
|
|
| Yüzde/Per.% |
1 | Yarışmayı seviyorum ( I like competition.) | 39 | 26,8965517241379 |
2 | Kazanmayı seviyorum. ( I like to win.) | 45 | 31,0344827586207 |
3 | Arkadaşlarımla zaman geçirmeyi seviyorum. ( I like to be with my friends.) | 113 | 77,9310344827586 |
4 | Diğerleri / Others | 20 | 13,7931034482759 |
| Toplam/ Total | 145 |
|
| Outside games |
| Yüzde/Per.% |
1 | Saklambaç/ Hide and seek | 110 | 75,8620689655172 |
2 | Seksek / Hopscatch | 93 | 64,1379310344828 |
3 | Bisiklete binmek/ Ride a bicycle | 109 | 75,1724137931034 |
4 | Top oyunları/Ball Games | 117 | 80,6896551724138 |
| Toplam/Total | 145 |
|
|
|
|
|
|
9. (DO YOU THINK YOU ARE ABLE TO MAKE YOUR OWN TOYS?) |
|
|
| Yüzde/Per. % |
1 | Evet/ Yes | 74 | 51,0344827586207 |
2 | Hayır/ No | 70 | 48,2758620689655 |
| Toplam / Total | 145 |
|
|
|
|
|
|
Indoor games |
| Yüzde/Per. & |
Tavla / Backgammon | 39 | 26,8965517241379 |
Satranç / Chess | 99 | 68,2758620689655 |
Scrabble | 7 | 4,82758620689655 |
Monopoly | 72 | 49,6551724137931 |
Bilgisayar oyunları / Computer games | 123 | 84,8275862068966 |
Yap-Boz / Puzzle | 111 | 76,551724137931 |
Tahta Oyunları / Blocks | 47 | 32,4137931034483 |
Kart Oyunları / Cart Games | 82 | 56,551724137931 |
Oyuncak / Toy | 85 | 58,6206896551724 |
Toplam / Total | 145 |
|
|
|
|
|
6. (HOW MANY HOURS DO YOU SPEND TO PLAY EVERYDAY?) |
|
| Yüzde/Per.% |
1 | 1 saat/ One hour | 70 | 48,2758620689655 |
2 | Birkaç saat/ Two or three | 130 | 89,6551724137931 |
3 | Diğerleri/ Others | 50 | 34,4827586206897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCLUSIONS
After analyzing process of the results questionnaires made to the 145 students of Gün Sazak YIBO in December 2010 , we can reach the following conclusions:
66 % of the students spend their free time at home. 68% of the students spend their time by watching TV and the rest of them spend with their families.
4% of the students marked the having classes out of school clause. 79% of the students prefer playing in groups while the rest prefer playing alone is 8%.
Half of the students play games a few hours in a day.
84% of the students play computer games. The least played game is Scrabble .
The most played games are ball games , hide and seek. The number of students who can and can not make their own toys are almost equal.
Children love spending time with friends and enjoys playing the game.